経営情報
| ■貸借対照表 |
|---|
| 67期(2023) | 68期(2024) | 69期(2025) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | 483,372 | 577,094 | 558,917 |
| 固定資産 | 129,784 | 137,657 | 137,363 |
| 繰延資産 | 0 | 3,143 | 1,700 |
| 資産合計 | 618,204 | 717,894 | 697,981 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 298,659 | 400,534 | 388,955 |
| 固定負債 | 82,580 | 85,106 | 73,223 |
| 負債合計 | 381,239 | 485,640 | 462,178 |
| 純資産の部 | |||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 226,965 | 222,254 | 225,803 |
| 純資産合計 | 236,965 | 232,254 | 235,803 |
| 負債・純資産合計 | 618,204 | 717,894 | 697,981 |
| 単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
| ■損益計算書 |
|---|
| 67期(2023) | 68期(2024) | 69期(2025) | |
| 売上高 | 1,235,515 | 1,350,443 | 1,462,076 |
| 売上原価 | 980,816 | 1,057,186 | 1,126,677 |
| 売上総利益 | 254,699 | 293,257 | 335,398 |
| 販売費及び一般管理費 | 274,740 | 301,202 | 331,518 |
| 営業損益 | ▲20,041 | ▲7,944 | 3,879 |
| 営業外収益 | 21,073 | 1,800 | 3,318 |
| 営業外費用 | 1,015 | 969 | 3,928 |
| 経常損益 | 16 | ▲7,113 | 3,270 |
| 特別利益 | 2,619 | 3,593 | 630 |
| 特別損失 | 0 | 1,000 | 86 |
| 税引前当期損益 | 2,636 | ▲4,520 | 3,813 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140 | 140 | 214 |
| 当期純損益 | 2,496 | ▲4,660 | 3,599 |
| 単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■営業短信(令和7年5月1日~令和8年4月30日) 今期は前期からの利益率改善の結果で増収増益となりました。 新規事業部が安定して利益を生み出せる体制になっておりますが、70期にはまた 事業部の再編成や新規事業への取り組みが予定されておりますので、設備投資及び 販管費の増大が見込まれます。安定して利益を出せる体制作りを継続して行って参ります。 今後ともご支援のほど、宜しくお願い致します。 |
