経営情報
| ■貸借対照表 |
|---|
| 66期(2022) | 67期(2023) | 68期(2024) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | 623,987 | 483,372 | 577,094 |
| 固定資産 | 141,469 | 129,784 | 137,657 |
| 繰延資産 | 3,143 | ||
| 資産合計 | 773,249 | 618,204 | 717,894 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 422,822 | 298,659 | 400,534 |
| 固定負債 | 115,909 | 82,580 | 85,106 |
| 負債合計 | 538,731 | 381,239 | 485,640 |
| 純資産の部 | |||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 224,518 | 226,965 | 222,254 |
| 純資産合計 | 234,518 | 236,965 | 232,254 |
| 負債・純資産合計 | 773,249 | 618,204 | 717,894 |
| 単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
| ■損益計算書 |
|---|
| 66期(2022) | 67期(2023) | 68期(2024) | |
| 売上高 | 1,328,2741 | 1,235,515 | 1,350,443 |
| 売上原価 | 1,076,100 | 980,816 | 1,057,186 |
| 売上総利益 | 252,173 | 254,699 | 293,257 |
| 販売費及び一般管理費 | 251,666 | 274,740 | 301,202 |
| 営業損益 | 507 | ▲20,041 | ▲7,944 |
| 営業外収益 | 5,825 | 21,073 | 1,800 |
| 営業外費用 | 488 | 1,015 | 969 |
| 経常損益 | 5,844 | 16 | ▲7,113 |
| 特別利益 | 0 | 2,619 | 3,593 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 1,000 |
| 税引前当期損益 | 5,844 | 2,636 | ▲4,520 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140 | 140 | 140 |
| 当期純損益 | 5,704 | 2,496 | ▲4,660 |
| 単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■営業短信(令和6年5月1日~令和7年4月30日) 今期は前期からの利益率改善の結果で増収増益となりました。 利益率も改善をしておりますが販管費の増大もあり、営業利益としてはマイナスになっております。 69期には一部事業部の事業転換があり販管費のさらなる増大が見込まれますが、しっかりと 利益を出せる体制作りを継続して行って参ります。 今後ともご支援のほど、宜しくお願い致します。 |
